1000 Bügelbeutel PP 32,5x44+4cm 22my mikroperforiert, bügel 12.5cm
Verpackungseinheit: | Karton à 1000 Stück |
: | 42 |
Artikelnr.: | 1000150 |
Lieferzeit: | Lieferstatus: 1-2 Werktage |
Möchten Sie weitere Artikel bestellen oder suchen Sie Maßarbeit? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf, um weitere Informationen zu erhalten!
Beschreibung
Diese Bügeltüten sind blitzblank und mikroperforiert und verleihen Ihren Brötchen, Croissants oder Baguettes das beste, meist etwas luxuriösere Aussehen und eine optimale Frische. Die Tüten werden auf einem Block geliefert und können an einem Bügel aufgehängt werden. Durch eine Perforationslinie lassen sie sich leicht vom Block ziehen und dadurch schnell verarbeiten.
Eigenschaften
Gewicht (gr): | 6.26 |
Länge (mm): | 440 |
Breite (mm): | 325 |
Dicke (my): | 22 |
Keur: | 0 |
UNSPSC: | 24111500 |
Intrastat code: | 39232100 |
EAN-Code: | |
Recycling-Symbol: | Nein |
Material der Tinte: | |
Druckverfahren: | |
EAN-Code auf dem Artikel aufgedruckt: | Nein |
% Recycelt: | 0 |
Sämling-Logo: | Nein |
Blauer Engel: | Nein |
PEFC: | Nein |
OK Kompostetikett: | Nein |
OK Kompost HOME-Etikett: | Nein |
ISPM15-Norm: | Nein |
Grüner Punkt: | Nein |
LNE: | Nein |
Resy: | Nein |
FSC-Code auf dem Artikel aufgedruckt: | Nein |
Zertifizierung: | Nein |
FSC-Typ: | |
FSC: | Nein |
Lebensmittelecht: | Nein |
% Gedruckt: | 0 |
Gedruckt: | Nein |
Anzahl der Farben: | 0 |
Recycelt: | Nein |
Antistatisch: | 0 |
Anti-Nebel: | Nein |
Perforation: | Nein |
Falz unten (mm): | 0 |
Gerade/abgeschrägte Ecken: | 0 |
Bagloader-Platzierungslöcher (mm): | 125 |
Größe des Bügels (mm): | 125 |
Manuelle Verarbeitung: | Nein |
Cut-off-Stärke: | |
PP-Symbol: | Nee |
Maschinelle Bearbeitung: |